三等獎獲獎隊伍名單如下:
參賽編號 | 學校名稱 | 團隊名稱 | 作品名稱 |
aidc0016 | 湖南農業(yè)大學 | AISA GROUP | 基于深度人臉識別的考試入場簽到系統(tǒng) |
aidc0020 | 江西財經大學 | Amazing | 基于機器視覺的智能駕駛輔助應用 |
aidc0026 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 愛犯錯的智能體 | 慧眼 |
aidc0054 | 西北大學 | 三顆大棗 | 中文任務型對話系統(tǒng)中的領域分類 |
aidc0069 | 華南師范大學 | 又雙叒叕要取隊名 | 基于深度學習的健康飲食系統(tǒng) |
aidc0071 | 南京航空航天大學金城學院 | 逆天改命 | 公眾地點的人流量云監(jiān)控 |
aidc0080 | 成都信息工程大學 | Smart Signal | 基于深度學習的銀行卡號識別 |
aidc0081 | 重慶郵電大學 | 盛夏的瀨鷹 | 手機旅游翻譯助手 |
aidc0090 | 重慶郵電大學 | HWDI | 基于特征圖像自學習的機械臂模擬手寫筆跡系統(tǒng) |
aidc0111 | 沈陽工業(yè)大學 | X.L.S | “火眼金睛”人臉識別教學管理系統(tǒng) |
aidc0121 | 山東科技大學 | FkCoding | 基于視頻人臉識別的宿舍門禁系統(tǒng) |
aidc0130 | 桂林電子科技大學 | 小物聯(lián) | 基于DDA的小型智能家居管家系統(tǒng) |
aidc0136 | 桂林電子科技大學 | iRobot小隊 | 基于SLAM技術的家庭看護機器人系統(tǒng) |
aidc0139 | 上海電機學院 | SDJU | 異步電機狀態(tài)監(jiān)測與智能故障診斷系統(tǒng) |
aidc0156 | 西北師范大學 | 瞬之四隊 | 信標智能搜尋機器人 |
aidc0157 | 西北師范大學 | 瞬之三隊 | 光電四輪智能車的設計 |
aidc0163 | 廣州大學華軟軟件學院 | Uti | 基于機器視覺和超寬帶技術的跟隨旅行箱 |
aidc0173 | 深圳大學 | 友情沒有錯與隊 | 3D人體參數(shù)測量 |
aidc0177 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 靈動工作室 | 口腔三維模擬種植軟件 |
aidc0179 | 江蘇科技大學張家港校區(qū) | ITer | 智學AI·基于深度學習的學科知識圖譜 |
aidc0184 | 燕山大學 | Reaper | 基于深度強化遷移學習的機械臂運動規(guī)劃及抓取姿態(tài)研究 |
aidc0193 | 杭州電子科技大學 | 大佬說什么都對 | 基于深度學習的骨齡評測研究 |
aidc0195 | 長春工業(yè)大學 | 閃電極速 | 戶外智能SLAM越野小車 |
aidc0198 | 北京工商大學 | HLN | 小樣本時間序列預測 |
aidc0202 | 南方醫(yī)科大學 | 基態(tài) | 基于計算機輔助的胃腸道腫瘤智能診治系統(tǒng) |
aidc0211 | 杭州電子科技大學 | HDU-視通路 | 未標注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
aidc0215 | 廣東海洋大學 | 傳奇打怪 | 基于Al語音交互的智能家居控制系統(tǒng) |
aidc0218 | 重慶郵電大學 | 沐光工作室 | 基于深度學習的銀行卡號識別系統(tǒng) |
aidc0221 | 重慶郵電大學 | 頭鐵軍 | 易得快報 |
aidc0245 | 重慶郵電大學 | 烏鴉坐飛機 | 無線小區(qū)信號強度預測 |
aidc0257 | 西安工業(yè)大學 | 根正苗紅隊 | 基于視頻結構化技術的人臉識別寄存柜管理系統(tǒng) |
aidc0261 | 青島大學 | Tom | 基于圖像處理與多傳感器技術融合的智能測繪設備 |
aidc0313 | 中國石油大學(華東) | 智爾創(chuàng)聯(lián)多功能機器人研究專家 | 智爾創(chuàng)聯(lián)多功能機器人 |
aidc0328 | 湘潭大學 | 法制小隊 | 基于區(qū)塊鏈與數(shù)據(jù)挖掘的版權保護系統(tǒng) |
aidc0333 | 中國海洋大學 | 大碗寬面 | 基于注意力機制的北極海冰圖像分類系統(tǒng) |
aidc0339 | 天津工業(yè)大學 | 天津工業(yè)大學一隊 | 基于語音識別和機器視覺的殘疾人家居護理系統(tǒng) |
aidc0351 | 西北農林科技大學 | 西農隊 | 溫室作物生境信息遠程監(jiān)測機器人 |
aidc0352 | 北京工商大學 | BTBU-AI | 小樣本物體識別 |
aidc0355 | 電子科技大學 | WPL | 基于深度學習的甲狀腺超聲圖像自動識別與測量 |
aidc0363 | 成都學院 | one dream | FRASI-Manager |
aidc0372 | 江蘇科技大學 | DeepBlue | 工業(yè)流水線多物料圖像識別分揀系統(tǒng) |
aidc0398 | 廈門大學 | 面包售賣小分隊 | 基于Atlas 200實現(xiàn)的面包販賣自動結算系統(tǒng) |
aidc0403 | 閩南科技學院 | Gradient | Armed rat |
aidc0405 | 山東科技大學 | 追夢 | 基于車聯(lián)網的營運車輛管控系統(tǒng) |
aidc0413 | 南華大學 | TempName | 基于TextCNN的電商產品短文本分類 |
aidc0437 | 重慶郵電大學 | YLY養(yǎng)老院 | 四六級考場人證匹配系統(tǒng) |
aidc0454 | 西安工業(yè)大學 | Little Wonder | 基于機器視覺的“易智”家居控制系統(tǒng) |
aidc0465 | 鄭州大學 | 鄭大物工雙創(chuàng)基地隊 | 基于深度學習及強化學習的智慧車道 |
aidc0486 | 遼寧工程技術大學 | 領音 | 深度卷積神經網絡音樂流派分類模型 |
aidc0490 | 桂林電子科技大學 | 嘻嘻嘻 | 基于嵌入式的用戶行為預測智能家居系統(tǒng) |
aidc0530 | 南華大學 | 233 | 小樣本時間序列預測 |
aidc0535 | 武漢工程大學 | 追夢人 | 區(qū)域農業(yè)大數(shù)據(jù)智能信息服務平臺 |
aidc0538 | 江蘇科技大學 | 沸騰的開水 | 基于NUCLEO平臺的盲文翻譯印制系統(tǒng) |
aidc0541 | 武漢工程大學 | 回歸海度皮 | 邏輯回歸中的批量梯度下降算法并行化研究 |
aidc0551 | 莆田學院 | 物“智”生活 | “互聯(lián)網+”背景下語音交互智能花盆 |
aidc0555 | 青島大學 | 三只松鼠 | 基于AOA 定位算法、激光雷達和神經網絡的針對手部受傷人群的監(jiān)控跟隨輸液醫(yī)療輔助機器人 |
aidc0564 | 寧夏大學 | 我們都是追夢人 | 基于三維定位掃描系統(tǒng)的靈武長棗點云圖像處理 |
aidc0570 | 西安電子科技大學 | success++ | 基于機器學習的IOT設備DDOS檢測與防御系統(tǒng) |
aidc0591 | 衢州學院 | 惹驢IT | 一種遠程控制的四向行走智能機器人 |
aidc0596 | 北京林業(yè)大學 | WMW | 基于多模態(tài)深度學習的林地野生動物監(jiān)測 |
aidc0602 | 河南大學 | iAm | 庭無留事 |
aidc0609 | 衢州學院 | 懂你 | 基于深度學習的虛擬運動器 |
aidc0621 | 衢州學院 | 超越夢想一起飛+++ | 基于地磁指紋庫匹配的室內定位系統(tǒng) |
aidc0628 | 重慶郵電大學 | 三個臭皮匠 | 基于人臉識別的智慧教室學生聽課狀態(tài)自動檢測系統(tǒng) |
aidc0632 | 北京理工大學 | 咱也不敢問吶 | 安全穩(wěn)定運輸機器人 |
aidc0640 | 北方工業(yè)大學 | 工大智通 | 特定場景下的無人駕駛系統(tǒng) |
aidc0647 | 浙江工業(yè)大學 | 愛你三千遍 | 改進GAN-無監(jiān)督式分類網絡 |
aidc0652 | 浙江理工大學 | huaweipy | 小樣本物體識別 |
aidc0654 | 武漢工程大學 | 613共進隊 | 井下礦山多機器人通信及定位系統(tǒng) |
aidc0663 | 武漢工程大學 | 華為杯小隊 | 智慧牧場疫情預警系統(tǒng) |
aidc0698 | 廈門大學 | XMUer | Catch the malware in your pocket |
aidc0702 | 中南大學 | 時維鷹揚隊 | 基于圖像特征識別與分離的剪紙肖像自動生成軟件 |
aidc0706 | 湖北工業(yè)大學 | 奇點一隊 | 基于人工智能的多聲音場景分類降噪助聽器 |
aidc0719 | 中南大學 | 維納智造 | 基于多模型協(xié)同的圖片分類 |
aidc0736 | 西北農林科技大學 | Mate21 | 機載LiDAR圖像獲取及近地面地物分類方法研究 |
aidc0751 | 大連海事大學 | 一不小心閃了腰 | “海洋環(huán)保衛(wèi)士”——應用于近海區(qū)的漂浮垃圾及油污在線監(jiān)測回收裝置 |
aidc0755 | 鄭州大學 | 動物保護踐行隊 | 基于光學刺激的動物行為干預與控制機器人 |
aidc0774 | 西北農林科技大學 | We Are Young | AI牛 |
aidc0775 | 大連海事大學 | 我們還可以再搶救一下 | 可學習型垃圾分類無人車 |
aidc0778 | 齊齊哈爾大學 | TGL | 基于深度學習的人臉識別及情緒分析 |
aidc0781 | 重慶郵電大學 | 圣騎士團 | 基于演化超網絡的Android惡意軟件檢測方法 |
aidc0786 | 大連海事大學 | 愛上海底撈 | 基于ESRGAN增強超分辨率和CNN圖像識別的底播海參捕撈機器人 |
aidc0791 | 上海大學 | 天天向上 | 未標注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
aidc0795 | 北京郵電大學 | 花菜音樂 | 花菜音樂-基于文本情感分析的音樂分享社區(qū) |
aidc0804 | 暨南大學 | 忠信篤敬 | 基于深度學習的端到端自動駕駛研究 |
aidc0805 | 重慶郵電大學 | 腦科學特工小隊 | 基于心算的腦力負荷分析技術和可視化系統(tǒng) |
aidc0806 | 南京郵電大學通達學院 | 圓未小隊 | 基于深度學習的銀行卡識別系統(tǒng) |
aidc0810 | 南昌大學 | 聲華戰(zhàn)隊 | VoiceCare--基于人工智能的弱聽聾啞兒童語音康復訓練平臺 |
aidc0815 | 重慶郵電大學 | reborn | 網絡新聞實體發(fā)現(xiàn)與情感識別系統(tǒng) |
aidc0846 | 重慶郵電大學 | Just fine | 面向少量標注數(shù)據(jù)的弱監(jiān)督圖像智能分類系統(tǒng) |
aidc0855 | 天津科技大學 | 天科智能巡檢隊 | 基于物聯(lián)網的室內巡檢機器人 |
aidc0863 | 湖北大學 | 長發(fā)飄飄 | 公路路面病害人工智能快速診斷與巡檢系統(tǒng) |
aidc0869 | 閩江學院 | FireFriend | 未標注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
aidc0884 | 中南大學 | iMaker | 基于RFID的移動圖書管理系統(tǒng) |
aidc0895 | 武漢理工大學 | 不負未來 | 基于云平臺的智能物流分揀機器人 |
aidc0899 | 國防科技大學 | 烏龜不賽跑 | 小樣本物體識別 |
aidc0901 | 河南理工大學 | 逐夢隊 | 基于ASR&IMU的無人機控制系統(tǒng) |
aidc0919 | 南京信息工程大學 | 天智 | 實景圖像天氣要素智能識別 |
aidc0924 | 陸軍裝甲兵學院 | 兵控1隊 | 基于機器視覺的智能AGV小車 |
aidc0926 | 鄭州大學 | 知行合一隊 | 基于人工智能的非接觸式高精度氣相流量測量系統(tǒng) |
aidc0944 | 東華理工大學 | 挑戰(zhàn)者隊 | 多場景感應式智能護眼臺燈 |
aidc0948 | 重慶郵電大學 | 智能無線定位研究小分隊 | 一種基于WiFi的室內單站定位系統(tǒng) |
aidc0969 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 智能創(chuàng)新團隊 | 快遞分揀系統(tǒng) |
aidc0973 | 電子科技大學 | JoTang工作室 | InText抒寫 |
aidc0989 | 黑龍江科技大學 | AI | 基于ROS系統(tǒng)的雷達機器人 |
aidc0994 | 西北師范大學 | 安智守護 | 安智守護----網約車安全保障平臺構建 |
aidc1023 | 北京航空航天大學 | 深光微系統(tǒng) | 深光Alight |
aidc1026 | 北京航空航天大學 | 智能空調團隊 | 基于流場精確控制的高鐵智能空調節(jié)能舒適方案 |
aidc1031 | 華北電力大學 | Making Different | 空間導航眼鏡 |
aidc1034 | 北京航空航天大學 | 智能+運動 | 基于機器學習的運動模式識別 |
aidc1022 | 華中科技大學 | 知農圖報 | 知農圖報app |
aidc1027 | 廣東工業(yè)大學 | Diggers | 沙漏記事作品 |
三等獎獲獎證書將在決賽結束后統(tǒng)一郵寄,請獲獎隊伍在8月15日前將“隊伍參賽編號,團隊名稱,證書郵寄地址,郵編,收件人,電話”等信息發(fā)送到競賽郵箱:huaweicup2019@163.com。
非常抱歉!本站不支持舊版本IE瀏覽器~~建議使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高級瀏覽器瀏覽。