初賽作品評(píng)審規(guī)則簡(jiǎn)要說明:
本屆競(jìng)賽初賽階段收到有效作品277份,隨機(jī)分為47組,每組5~6個(gè)作品,每組內(nèi)的作品都來自不同學(xué)校。每組分配3名專家進(jìn)行評(píng)審,專家來自不同學(xué)校,并避開本校作品。每組選出最好的一個(gè)作品。然后對(duì)余下作品按評(píng)分進(jìn)行排序。為消除專家打分松緊標(biāo)準(zhǔn)不同的問題,每組最多2個(gè)作品進(jìn)入決賽。最終評(píng)選出80支隊(duì)伍進(jìn)入決賽。
決賽隊(duì)伍名單如下:
序號(hào) | 參賽編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 作品名稱 |
1 | aidc0026 | 福建師范大學(xué) | 行與歌 | 基于Spark 平臺(tái)的兒童出行安全智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
2 | aidc0043 | 四川大學(xué) | 天府之國 | 安全守護(hù)——電動(dòng)車智能伴侶 |
3 | aidc0050 | 上海理工大學(xué) | US! | 基于微信的物體識(shí)別系統(tǒng) |
4 | aidc0058 | 西南交通大學(xué) | Udianes | ToClass——基于大規(guī)模人臉識(shí)別技術(shù)的智慧課堂管理平臺(tái) |
5 | aidc0073 | 西北工業(yè)大學(xué) | Uhome | 可越障小型擦窗機(jī)器人 |
6 | aidc0078 | 湘潭大學(xué) | ti實(shí)驗(yàn)室機(jī)器人小組 | 基于機(jī)器視覺的太陽能綠色農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)噴藥智能機(jī)器人 |
7 | aidc0086 | 西安科技大學(xué) | MY WAY-102 | i - Insoles 愛尚智能墊 |
8 | aidc0088 | 南開大學(xué) | 花兒與少年們 | 基于SIGVerse的視覺輔助模擬駕駛訓(xùn)練平臺(tái)開發(fā) |
9 | aidc0089 | 南開大學(xué) | 生活大爆炸 | 基于云平臺(tái)的增量式物體學(xué)習(xí)系統(tǒng)與移動(dòng)終端開發(fā) |
10 | aidc0094 | 湘潭大學(xué) | “益心益意”工作室 | 關(guān)愛“漸凍人”等殘障人士的眼控智能裝置 |
11 | aidc0097 | 沈陽航空航天大學(xué) | 芯·空 | 北斗導(dǎo)航運(yùn)輸無人機(jī)系統(tǒng) |
12 | aidc0100 | 陜西師范大學(xué) | 靈犀隊(duì) | 障礙導(dǎo)航機(jī)器人 |
13 | aidc0103 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué)清潔環(huán)保隊(duì) | 利用太陽能自動(dòng)識(shí)別水面垃圾打撈智能船 |
14 | aidc0111 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 楊岸村第一 | 基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的智能森林檢測(cè)系統(tǒng) |
15 | aidc0114 | 廈門大學(xué) | 老司機(jī)開船隊(duì) | 三維水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)采樣無人船 |
16 | aidc0122 | 福建師范大學(xué) | 一顆賽艇 | 基于樂高EV3智能家庭機(jī)器人應(yīng)用 |
17 | aidc0125 | 中南大學(xué) | Future Technology | 知心寵寶機(jī)器人 |
18 | aidc0140 | 哈爾濱理工大學(xué) | 菲內(nèi)克斯 | 無人機(jī)智能飛行控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
19 | aidc0145 | 中南大學(xué) | 中南大學(xué)智能團(tuán) | 基于STM32的智能嬰兒車 |
20 | aidc0153 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | Intelligence Pro | 基于STM32的多功能智能小車設(shè)計(jì) |
21 | aidc0156 | 北京郵電大學(xué) | LGD | 物體識(shí)別系統(tǒng) |
22 | aidc0158 | 福建師范大學(xué) | 師大小隊(duì) | 智能老人看護(hù)系統(tǒng) |
23 | aidc0165 | 南開大學(xué) | wwe | 基于增強(qiáng)學(xué)習(xí)的交互式圖像識(shí)別 |
24 | aidc0168 | 福建師范大學(xué) | TAB | 小型家庭服務(wù)機(jī)器人—mango |
25 | aidc0169 | 福建師范大學(xué) | TNT | 英文電子郵件寫作助手 |
26 | aidc0175 | 中南大學(xué) | CSU_IST | 虛擬3D投影 |
27 | aidc0177 | 北京交通大學(xué) | 康娜最萌隊(duì) | 可監(jiān)測(cè)家庭成員健康狀況的智能鏡子 |
28 | aidc0190 | 福建師范大學(xué) | jarvis | 基于樹莓派的家庭助理型智能機(jī)器人 |
29 | aidc0195 | 中南大學(xué) | 為人民服務(wù) | 上肢外骨骼機(jī)器人 |
30 | aidc0198 | 南開大學(xué) | Myth team | 面向大眾體育的可穿戴式動(dòng)作示教系統(tǒng) |
31 | aidc0199 | 湘潭大學(xué) | 游魚筆下聽音 | 基于圖像處理與模式識(shí)別的五線譜智能演奏儀 |
32 | aidc0203 | 重慶郵電大學(xué) | 三個(gè)核桃 | 基于便攜式 fNIRS 設(shè)備的實(shí)時(shí)腦成像系統(tǒng)及其應(yīng)用 |
33 | aidc0215 | 東南大學(xué) | 撥云見3 | 衛(wèi)龍智能機(jī)器人 |
34 | aidc0227 | 北京郵電大學(xué) | NULL | 帶手勢(shì)識(shí)別的AR實(shí)體電子書設(shè)計(jì) |
35 | aidc0239 | 中南大學(xué) | 后來者 | 智能垃圾分類回收機(jī)器人 |
36 | aidc0242 | 東南大學(xué) | Fellow traveler | 拋開手機(jī)的Mybike |
37 | aidc0245 | 北京科技大學(xué) | 停車界摩拜 | 智能停車服務(wù)系統(tǒng)及管理平臺(tái) |
38 | aidc0246 | 淮陰工學(xué)院 | 知書隊(duì) | 基于智能流轉(zhuǎn)書柜的高校教材循環(huán)利用系統(tǒng) |
39 | aidc0248 | 淮陰工學(xué)院 | 晨風(fēng)隊(duì) | 面向短租業(yè)的雙音頻云端智能鎖 |
40 | aidc0255 | 重慶郵電大學(xué) | 想想都很開心 | 基于移動(dòng)大數(shù)據(jù)的換機(jī)建模及應(yīng)用系統(tǒng) |
41 | aidc0260 | 西南科技大學(xué) | 西科之光 | 基于云計(jì)算的智能移動(dòng)機(jī)器人 |
42 | aidc0266 | 中南大學(xué) | 炫酷移走 | 基于手勢(shì)識(shí)別的SuperBot室內(nèi)智能服務(wù)機(jī)器人 |
43 | aidc0274 | 元智大學(xué) | 陸港小鎮(zhèn) | 基于群眾外包之云端實(shí)時(shí)道路天氣信息平臺(tái) |
44 | aidc0275 | 南開大學(xué) | NanKai ISI | 基于 ROS 開發(fā)和 Turtlebot 平臺(tái)的家庭服務(wù)機(jī)器人 |
45 | aidc0283 | 青島大學(xué) | 小可愛的小姐姐們 | 基于改進(jìn)遺傳算法的智能家庭服務(wù)機(jī)器人 |
46 | aidc0285 | 吉林大學(xué) | 吉林大學(xué)_高徐王 | 基于FPGA實(shí)現(xiàn)的視覺手勢(shì)識(shí)別系統(tǒng) |
47 | aidc0291 | 華南理工大學(xué) | VoiceBook | 基于深度學(xué)習(xí)的為聽障者溝通打造的AR智能眼鏡及智能音箱 |
48 | aidc0300 | 中南大學(xué) | 星星雨 | 基于表情識(shí)別的交互式玩偶““”暖暖” |
49 | aidc0302 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 探險(xiǎn)家 | 通過語音交互的基于opencv的人臉識(shí)別系統(tǒng) |
50 | aidc0309 | 中南大學(xué) | 左家垅皇家衛(wèi)隊(duì) | 可穿戴電子藝術(shù)服飾 |
51 | aidc0310 | 湖南大學(xué) | 岳麓山車神 | 基于多攝像頭的跨區(qū)域特定車輛檢索系統(tǒng) |
52 | aidc0317 | 江蘇科技大學(xué) | Just_Intelligence | 心語通 |
53 | aidc0326 | 重慶大學(xué) | TALLER | 智能爬樓機(jī)器人 |
54 | aidc0331 | 廈門大學(xué) | 和光同塵 | Geo-tag Excavater&Analyzer(指定題4) |
55 | aidc0339 | 上海理工大學(xué) | 滬江聯(lián)盟 | 電氣設(shè)備無人機(jī)紫外監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
56 | aidc0340 | 重慶郵電大學(xué) | 1359 | 評(píng)分表格智能識(shí)別助手 |
57 | aidc0355 | 重慶郵電大學(xué) | Wolverine YGL | 基于隱馬爾科夫模型的公司名稱識(shí)別系統(tǒng) |
58 | aidc0365 | 中南大學(xué) | Crazy Motion | 基于體感通訊的智能電話手套 |
59 | aidc0368 | 電子科技大學(xué) | 銀彈 | 輿情熱點(diǎn)監(jiān)控與分析平臺(tái) |
60 | aidc0369 | 青島大學(xué) | 銜尾蛇 | 基于人臉識(shí)別的智能家庭守衛(wèi) |
61 | aidc0372 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 凡路團(tuán)隊(duì) | 智能出行盲杖 |
62 | aidc0373 | 青島大學(xué) | 皮皮瓜 | 基于SIFT算法的Lurcker智能巡航者 |
63 | aidc0379 | 青島大學(xué) | DNA | 基于SVM支持向量機(jī)的看護(hù)機(jī)器人 |
64 | aidc0387 | 廈門大學(xué) | 句號(hào)隊(duì) | 結(jié)合視覺與IMU信息融合的瑜伽輔助校正技術(shù) |
65 | aidc0391 | 青島大學(xué) | 家門 | 基于ARIMA水平衡算法的智能水杯設(shè)計(jì) |
66 | aidc0393 | 中南大學(xué) | 樂智客 | 智能鋼琴手——“Piahand |
67 | aidc0402 | 北京科技大學(xué) | 智有未來 | 基于分布式傳感器的可穿戴運(yùn)動(dòng)管理設(shè)備 |
68 | aidc0405 | 中國海洋大學(xué) | 海洋之心 | 英文電子郵件寫作助手 |
69 | aidc0406 | 中國海洋大學(xué) | 學(xué)海無涯 | 物體自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) |
70 | aidc0408 | 北京科技大學(xué) | 永遠(yuǎn)爭(zhēng)第一隊(duì) | 引入PID控制的全自動(dòng)軍用智能空調(diào)衣 |
71 | aidc0429 | 西安電子科技大學(xué) | 玲瓏八面 | 杖履四方-機(jī)器智能指導(dǎo)的導(dǎo)盲系統(tǒng) |
72 | aidc0430 | 西安電子科技大學(xué) | 該昵稱已被占用 | 學(xué)醫(yī)_智能醫(yī)療學(xué)習(xí)平臺(tái) |
73 | aidc0436 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 414 | 新一代智能家庭系統(tǒng) |
74 | aidc0446 | 電子科技大學(xué) | W0M | 基于WiFi的鼠標(biāo)模擬系統(tǒng) |
75 | aidc0447 | 北京郵電大學(xué) | LeLe | 利用社交媒體對(duì)電視用戶進(jìn)行智能用戶畫像 |
76 | aidc0451 | 鄭州大學(xué) | 永不放棄的小強(qiáng) | 基于射頻掃描技術(shù)的智能貨物分揀運(yùn)輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì) |
77 | aidc0453 | 鄭州大學(xué) | 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 | 城市未來 |
78 | aidc0465 | 成都學(xué)院 | 智能橙子 | SafeGuarder |
79 | aidc0466 | 成都學(xué)院 | 積步 | 立體USRA |
80 | aidc0469 | 成都學(xué)院 | Wolfs | 校巴在哪兒 |
下載賽氪APP
參加有趣活動(dòng),獲得賽程提醒
分享大學(xué)生活,獲得前輩指點(diǎn)
意見反饋
產(chǎn)品建議、功能吐槽、使用問題…
歡迎提出關(guān)于賽氪網(wǎng)的問題和建議 :)
非常抱歉!本站不支持舊版本IE瀏覽器~~建議使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高級(jí)瀏覽器瀏覽。